Veld Competitie 2023
Week 43
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|---|
28-Okt-2023 | 09:30 | NKV E1 | DKB E1 | 13 - 3 |
Week 42
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|---|
17-Okt-2023 | 19:40 | Melmac MW1 | DKB MW1 | 14 - 6 |
21-Okt-2023 | 09:15 | DKB E1 | SDO (V) E4 | 2 - 5 |
21-Okt-2023 | 09:30 | DKB C1 | Stip C1 | 6 - 3 |
21-Okt-2023 | 11:00 | SDO (V) D3 | DKB D2 | 7 - 3 |
21-Okt-2023 | 11:00 | DKB 3 | EKCA/CIBOD 3 | 15 - 8 |
Week 41
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|---|
14-Okt-2023 | 09:30 | DKB C1 | Stip C1 | |
14-Okt-2023 | 09:45 | NKV D1 | DKB D1 | 1 - 8 |
14-Okt-2023 | 10:45 | NKV B1 | DKB B1 | 4 - 6 |
14-Okt-2023 | 13:30 | NKV 2 | DKB 2 | |
14-Okt-2023 | 13:35 | EKCA/CIBOD 3 | DKB 3 | 3 - 23 |
14-Okt-2023 | 15:00 | NKV 1 | DKB 1 | 15 - 13 |
Week 40
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|---|
03-Okt-2023 | 20:30 | DKB MW1 | BMC MW1 | 10 - 12 |
05-Okt-2023 | 20:30 | PSV/lifovragen.nl 2 | DKB 2 | 15 - 15 |
07-Okt-2023 | 09:30 | DKB E1 | Rust Roest E2 | 2 - 19 |
07-Okt-2023 | 10:00 | DKB D1 | Tilburg D2 | 10 - 5 |
07-Okt-2023 | 10:00 | DKB B1 | Ready '60 B1 | 11 - 12 |
07-Okt-2023 | 11:25 | DKB D2 | PSV/lifovragen.nl D2 | 8 - 10 |
07-Okt-2023 | 11:25 | DKB C1 | FSC C1 | 12 - 2 |
07-Okt-2023 | 11:25 | DKB 3 | DSC 5 | 12 - 12 |
07-Okt-2023 | 12:55 | DKB 2 | Rust Roest 4 | 6 - 7 |
07-Okt-2023 | 14:25 | DKB 1 | Ready '60 1 | 8 - 15 |
Week 39
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|---|
26-Sep-2023 | 19:30 | DKB B1 | NKV B1 | 6 - 14 |
27-Sep-2023 | 19:30 | Attila MW1 | DKB MW1 | 12 - 15 |
30-Sep-2023 | 09:00 | SDO (V) E3 | DKB E1 | 5 - 8 |
30-Sep-2023 | 10:00 | SDO (V) D2 | DKB D1 | 1 - 6 |
30-Sep-2023 | 11:00 | DSC B2 | DKB B1 | 2 - 9 |
30-Sep-2023 | 11:15 | Rust Roest D2 | DKB D2 | 14 - 5 |
30-Sep-2023 | 12:15 | KVS '17 C1 | DKB C1 | 4 - 8 |
30-Sep-2023 | 14:00 | Attila 1 | DKB 1 | 15 - 14 |
30-Sep-2023 | 14:30 | PSV/lifovragen.nl 2 | DKB 2 | |
30-Sep-2023 | 16:00 | Keizer Karel 2 | DKB 3 | 12 - 15 |
Week 38
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|---|
19-Sep-2023 | 20:30 | DKB MW1 | Stip MW1 | 9 - 17 |
23-Sep-2023 | 11:30 | DKB E1 | OEC E2 | 5 - 1 |
23-Sep-2023 | 11:30 | DKB 2 | NKV 2 | 17 - 10 |
23-Sep-2023 | 12:00 | Stip C1 | DKB C1 | 0 - 10 |
23-Sep-2023 | 12:40 | DKB D2 | SDO (V) D3 | 2 - 6 |
23-Sep-2023 | 13:00 | DKB 1 | NKV 1 | 11 - 7 |
23-Sep-2023 | 13:10 | DKB D1 | NKV D1 | 9 - 2 |
23-Sep-2023 | 14:30 | DKB B1 | NKV B1 | - |
23-Sep-2023 | 14:30 | DKB 3 | EKCA/CIBOD 3 | - |
Week 37
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|---|
12-Sep-2023 | 20:00 | KVS '17 MW1 | DKB MW1 | 19 - 11 |
16-Sep-2023 | 10:00 | PSV/lifovragen.nl D2 | DKB D2 | 7 - 20 |
16-Sep-2023 | 10:00 | Tilburg D2 | DKB D1 | 2 - 5 |
16-Sep-2023 | 10:00 | FSC C1 | DKB C1 | 0 - 14 |
16-Sep-2023 | 12:00 | Ready '60 B1 | DKB B1 | 8 - 6 |
16-Sep-2023 | 13:00 | Rust Roest 4 | DKB 2 | 15 - 15 |
16-Sep-2023 | 16:30 | Ready '60 1 | DKB 1 | 17 - 13 |
17-Sep-2023 | 12:00 | DSC 5 | DKB 3 | 15 - 15 |
Week 36
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|---|
09-Sep-2023 | 10:00 | Eymerick E1 | DKB E1 | 1 - 15 |
09-Sep-2023 | 10:30 | DKB D1 | SDO (V) D2 | 8 - 7 |
09-Sep-2023 | 10:30 | DKB C1 | KVS '17 C1 | 9 - 4 |
09-Sep-2023 | 11:40 | 40 DKB D2 | Rust Roest D2 | 6 - 5 |
09-Sep-2023 | 11:40 | DKB B1 | DSC B2 | 18 - 4 |
09-Sep-2023 | 11:40 | DKB 3 | Keizer Karel 2 | 15 - 8 |
09-Sep-2023 | 13:05 | DKB 2 | PSV/lifovragen.nl 2 | 11 - 11 |
09-Sep-2023 | 14:35 | DKB 1 | Attila 1 | 19 - 11 |