Zaal Competitie 2023
Week 11
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|---|
16-Mar-2024 | 09:30 | OEC E1 | DKB E1 | 7 - 3 |
16-Mar-2024 | 09:45 | DKB B1 | NKV B1 | 15 - 5 |
16-Mar-2024 | 10:15 | Ready '60 D1 | DKB D2 | 4 - 10 |
16-Mar-2024 | 11:00 | DKB D1 | Klimop (A) D1 | 10 - 3 |
16-Mar-2024 | 13:40 | DKB 1 | Ready '60 1 | 14 - 16 |
16-Mar-2024 | 14:25 | Klimop (A) C1 | DKB C1 | 5 - 3 |
16-Mar-2024 | 15:15 | Tilburg 3 | DKB 3 | 28 - 18 |
Week 10
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|---|
09-Mar-2024 | 10:10 | DKB E1 | OJC '98 E1 | 3 - 8 |
09-Mar-2024 | 10:10 | DKB D2 | Rust Roest D2 | 10 - 8 |
09-Mar-2024 | 11:20 | DKB 3 | HKC/Creon Kozijnen 3 | 19 - 22 |
09-Mar-2024 | 13:20 | PSV/lifovragen.nl B2 | DKB B1 | 6 - 7 |
09-Mar-2024 | 14:05 | OJC '98 1 | DKB 1 | 14 - 14 |
Week 09
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|---|
24-Feb-2024 | 18:15 | DKB D1 | KVS '17 D1 | 23 - 1 |
01-Mar-2024 | 19:00 | DKB B1 | OEC B1 | 4 - 12 |
02-Mar-2024 | 09:00 | NKV D1 | DKB D1 | 1 - 11 |
02-Mar-2024 | 09:45 | DKB C1 | DOT (O) C1 | 2 - 8 |
02-Mar-2024 | 10:00 | PSV/lifovragen.nl D2 | DKB D2 | 20 - 3 |
02-Mar-2024 | 12:25 | DKB B1 | OJC '98 B1 | |
02-Mar-2024 | 13:40 | DKB 1 | SKV 1 | 18 - 8 |
02-Mar-2024 | 14:15 | ACKC 2 | DKB 3 | 23 - 17 |
Week 08
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|---|
24-Feb-2024 | 10:10 | DKB E1 | DSC E1 | 2 - 11 |
24-Feb-2024 | 12:20 | DKB 3 | Sporting Delta 4 | 13 - 28 |
24-Feb-2024 | 13:00 | OJC '98 C1 | DKB C1 | 12 - 6 |
24-Feb-2024 | 13:00 | OEC B1 | DKB B1 | 5 - 10 |
24-Feb-2024 | 15:30 | OEC 1 | DKB 1 | 17 - 17 |
Week 05
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|---|
03-Feb-2024 | 09:45 | DKB B1 | OEC B1 | |
03-Feb-2024 | 10:00 | SDO (V) E1 | DKB E1 | 18 - 6 |
03-Feb-2024 | 10:00 | SDO (V) D3 | DKB D2 | 10 - 6 |
03-Feb-2024 | 11:00 | DKB C1 | Ready '60 C1 | 14 - 7 |
03-Feb-2024 | 12:30 | Stip D1 | DKB D1 | 3 - 13 |
03-Feb-2024 | 13:40 | DKB 1 | Voltreffers 1 | 21 - 13 |
03-Feb-2024 | 13:50 | Vriendenschaar (H) 3 | DKB 3 | 22 - 16 |
Week 04
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Uitslagen |
---|---|---|---|---|
27-Jan-2024 | 09:30 | NKV C1 | DKB C1 | 10 - 3 |
27-Jan-2024 | 10:15 | DKB E1 | Tilburg E1 | 5 - 18 |
27-Jan-2024 | 11:25 | DKB D1 | SDO (V) D2 | 11 - 0 |
27-Jan-2024 | 12:15 | DSC B2 | DKB B1 | 2 - 12 |
27-Jan-2024 | 12:30 | Melmac 1 | DKB 1 | 9 - 12 |
27-Jan-2024 | 12:40 | DKB 3 | Vitesse (Ba) 4 | 16 - 19 |
Week 03
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Uitslagen |
---|---|---|---|---|
20-Jan-2024 | 09:45 | DKB C1 | Tilburg C1 | 4 - 5 |
20-Jan-2024 | 10:00 | Rust Roest E1 | DKB E1 | 12 - 5 |
20-Jan-2024 | 10:15 | DSC D2 | DKB D2 | 5 - 5 |
20-Jan-2024 | 11:00 | DKB B1 | SDO (V) B2 | 9 - 5 |
20-Jan-2024 | 13:40 | DKB 1 | Attila 1 | 15 - 18 |
Week 02
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|---|
13-Jan-2024 | 10:15 | DKB E1 | OEC E1 | 4 - 6 |
13-Jan-2024 | 10:15 | DKB D2 | Ready '60 D1 | 9 - 7 |
13-Jan-2024 | 10:30 | NKV B1 | DKB B1 | 8 - 4 |
13-Jan-2024 | 11:25 | DKB C1 | Klimop (A) C1 | 6 - 5 |
13-Jan-2024 | 12:40 | DKB 3 | Tilburg 3 | 13 - 16 |
13-Jan-2024 | 13:20 | Klimop (A) D1 | DKB D1 | 4 - 14 |
13-Jan-2024 | 15:15 | Ready '60 1 | DKB 1 | 20 - 8 |
Week 50
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|---|
16-Dec-2023 | 09:45 | DKB B1 | PSV/lifovragen.nl B2 | 10 - 7 |
16-Dec-2023 | 10:55 | DKB 2 | Movado 3 | 13 - 18 |
16-Dec-2023 | 11:00 | Rust Roest D2 | DKB D2 | 15 - 3 |
16-Dec-2023 | 12:15 | DKB 1 | OJC '98 1 | 13 - 15 |
16-Dec-2023 | 13:05 | SDO (V) D2 | DKB D1 | 1 - 13 |
16-Dec-2023 | 13:30 | OJC '98 E1 | DKB E1 | 15 - 3 |
16-Dec-2023 | 18:00 | HKC/Creon Kozijnen 3 | DKB 3 | 21 - 13 |
Week 49
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|---|
09-Dec-2023 | 10:15 | DKB D2 | SDO (V) D3 | 2 - 4 |
09-Dec-2023 | 11:10 | DOT (O) C1 | DKB C1 | 9 - 7 |
09-Dec-2023 | 11:25 | DKB D1 | Stip D1 | 10 - 4 |
09-Dec-2023 | 12:00 | SDO (V) B2 | DKB B1 | 2 - 6 |
09-Dec-2023 | 12:40 | DKB 3 | ACKC 2 | 16 - 15 |
09-Dec-2023 | 15:10 | SKV 1 | DKB 1 | 5 - 20 |
09-Dec-2023 | 20:15 | DeetosSnel/QLS 4 | DKB 2 | 32 - 13 |
Week 48
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|---|
02-Dec-2023 | 09:15 | KVS '17 D1 | DKB D1 | 2 - 12 |
02-Dec-2023 | 10:20 | DSC E1 | DKB E1 | 11 - 1 |
02-Dec-2023 | 11:15 | DKB B1 | Ready '60 B1 | 3 - 5 |
02-Dec-2023 | 12:30 | DKB 1 | OEC 1 | 18 - 17 |
02-Dec-2023 | 13:55 | DKB C1 | OJC '98 C1 | 4 - 9 |
02-Dec-2023 | 15:45 | Sporting Delta 4 | DKB 3 | 17 - 16 |
03-Dec-2023 | 11:45 | DKB 2 | Tilburg 4 | 8 - 25 |
Week 47
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|---|
25-Nov-2023 | 10:00 | Tilburg E1 | DKB E1 | 20 - 5 |
25-Nov-2023 | 10:45 | DKB 3 | Vriendenschaar (H) 3 | 13 - 16 |
25-Nov-2023 | 10:50 | ADO 3 | DKB 2 | 23 - 11 |
25-Nov-2023 | 11:00 | Tilburg D2 | DKB D1 | 5 - 11 |
25-Nov-2023 | 11:15 | Ready '60 C1 | DKB C1 | 6 - 5 |
25-Nov-2023 | 14:10 | OJC '98 B1 | DKB B1 | 11 - 3 |
25-Nov-2023 | 16:45 | Voltreffers 1 | DKB 1 | 6 - 17 |
Week 46
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|---|
18-Nov-2023 | 09:30 | DKB E1 | SDO (V) E1 | 8 - 6 |
18-Nov-2023 | 09:30 | DKB D2 | PSV/lifovragen.nl D2 | 5 - 11 |
18-Nov-2023 | 10:30 | DKB D1 | NKV D1 | 13 - 1 |
18-Nov-2023 | 11:35 | DKB C1 | NKV C1 | 2 - 8 |
18-Nov-2023 | 12:40 | DKB B1 | DSC B2 | 11 - 2 |
18-Nov-2023 | 13:50 | DKB 1 | Melmac 1 | 21 - 15 |
18-Nov-2023 | 14:30 | Vitesse (Ba) 4 | DKB 3 | 13 - 24 |
18-Nov-2023 | 11:15 | DKB 2 | DSC 4 | 17 - 20 |
Week 45
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|---|
11-Nov-2023 | 10:15 | DKB E1 | Rust Roest E1 | 5 - 7 |
11-Nov-2023 | 10:15 | DKB D2 | DSC D2 | 6 - 4 |
11-Nov-2023 | 11:25 | DKB D1 | Tilburg D2 | 6 - 2 |
11-Nov-2023 | 11:25 | DKB D1 | Tilburg D2 | 6 - 2 |
11-Nov-2023 | 12:15 | Attila 1 | DKB 1 | 12 - 8 |
11-Nov-2023 | 12:40 | Tilburg C1 | DKB C1 | 17 - 1 |
11-Nov-2023 | 12:45 | Ready '60 B1 | DKB B1 | 6 - 6 |
11-Nov-2023 | 13:35 | PSV/lifovragen.nl 2 | DKB 2 | 24 - 23 |